详细说明
10吋气态膜组件基本性能参数 | |||
规格 | 10吋 | 10吋 | 10吋 |
型号 | PP-SGM-P100 | PP-SGM-P100-Ⅰ | PTFE-SGM-F100 |
外形尺寸 (mm×mm) | Φ250×1245 | Φ250×1245 | Φ250×1745 |
膜材质 | PP | PP | PTFE |
膜形式 | 中空纤维 | 中空纤维 | 中空纤维 |
制膜工艺 | TIPS改性 | TIPS改性 | 膨化拉伸 |
膜壳材质 | UPVC | UPVC | UPVC/CPVC |
有效膜面积(m2) | 90 | 100 | 60 |
处理量(L/h) | 800-1500 | 800-2000 | 800-2000 |
传质系数 (×10-6m/s) | 3~6 | 3~6 | 6~13 |
单级氨氮脱除率 | 50-90% | 50-90% | 50-90% |
使用温度 | 5~45 | 5~45 | 15~65 |
运行pH范围 | -2~14 | -2~14 | -2~14 |
运行压力范围 | <0.1MPa | <0.1MPa | <0.1MPa |
适用范围 | 大规模处理量 / 膜组件数量多 / 项目占地面积较小的氨氮废水 |
上一条:10吋PTFE膜组件 下一条:聚四氟乙烯膜
相关信息
相关产品
10吋PP膜组件